|
| SAT CR+M (Score Range) | ACT Composite Score | SAT CR+M (Single Score) |
|---|---|---|
| 1600 | 36 | 1600 |
| 15401590 | 35 | 1560 |
| 14901530 | 34 | 1510 |
| 14401480 | 33 | 1460 |
| 14001430 | 32 | 1420 |
| 13601390 | 31 | 1380 |
| 13301350 | 30 | 1340 |
| 12901320 | 29 | 1300 |
| 12501280 | 28 | 1260 |
| 12101240 | 27 | 1220 |
| 11701200 | 26 | 1190 |
| 11301160 | 25 | 1150 |
| 10901120 | 24 | 1110 |
| 10501080 | 23 | 1070 |
| 10201040 | 22 | 1030 |
| 9801010 | 21 | 990 |
| 940970 | 20 | 950 |
| 900930 | 19 | 910 |
| 860890 | 18 | 870 |
| 820850 | 17 | 830 |
| 770810 | 16 | 790 |
| 720760 | 15 | 740 |
| 670710 | 14 | 690 |
| 620660 | 13 | 640 |
| 560610 | 12 | 590 |
| 510550 | 11 | 530 |
WITH WRITING
| ACT Composite Score PLUS Writing |
Estimated SAT CR+M+W (Critical Reading+Math+Writing) |
Estimated SAT CR+M+W (Score Range) |
ACT Composite Score |
|---|---|---|---|
| 36 | 2390 | 23802400 | 36 |
| 35 | 2330 | 22902370 | 35 |
| 34 | 2250 | 22202280 | 34 |
| 33 | 2180 | 21402210 | 33 |
| 32 | 2120 | 20802130 | 32 |
| 31 | 2060 | 20202070 | 31 |
| 30 | 2000 | 19802010 | 30 |
| 29 | 1940 | 19201970 | 29 |
| 28 | 1880 | 18601910 | 28 |
| 27 | 1820 | 18001850 | 27 |
| 26 | 1770 | 17401790 | 26 |
| 25 | 1710 | 16801730 | 25 |
| 24 | 1650 | 16201670 | 24 |
| 23 | 1590 | 15601610 | 23 |
| 22 | 1530 | 15101550 | 22 |
| 21 | 1470 | 14501500 | 21 |
| 20 | 1410 | 13901440 | 20 |
| 19 | 1350 | 13301380 | 19 |
| 18 | 1290 | 12701320 | 18 |
| 17 | 1230 | 12101260 | 17 |
| 16 | 1170 | 11401200 | 16 |
| 15 | 1100 | 10601130 | 15 |
| 14 | 1020 | 9901050 | 14 |
| 13 | 950 | 910980 | 13 |
| 12 | 870 | 820900 | 12 |
| 11 | 780 | 750810 | 11 |
The SAT vs. ACT: Which Test to Take
Find more about how the two tests compare
http://www.supercollege.com/story.cfm?loc=3&story=34&cart=1